UTOPIA WORLD HOTEL 5* ЦЕНЫ 2019
КАРДЖИГАК АЛАНЬЯ ТУРЦИЯ




Цена номеров Utopia World в начале и середине апреля остается практически не изменой, но к концу месяца начинается неумолимый рост, это связанно приближением сезона. Окончание месяца и начало мая отмечает взлет цены на 50 - 70 процентов на популярные номера, наиболее оптимальный выбор для поездки, это первые числа.
Комнаты для одного человека будут еще не сильно востребованы и цена на них, не сильно отличается на протяжении всего месяца. Дальше наступает стремительный рост, протяженностью весь курортный сезон, в Utopia World начнут съезжаться отдыхающие и потребность в свободных комнатах очень возрастет.
По окончанию лета, начнется спад туристов и стоимости проживания, к концу 2019 года будет в пару раз дешевле, чем в июне, июле. Стоимость может изменяться по ряду причин, всякого рода скидки будут проходить в течение года с завидной регулярностью. Туроператоры имеют разные договоренности, и исходя из них могут изменять свой прайс-лист в разную, удобную для них сторону. Для выгодной отдыха, нужно заранее подыскивать варианты на приемлемое для вас время, не упуская скидки.
АПРЕЛЬ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Апреля | 4 221₽ |
Середина Апреля | 3 502₽ |
Конец Апреля | 6 322₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Апреля | 4 411₽ |
Середина Апреля | 3 748₽ |
Конец Апреля | 6 897 |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Апреля | 7 123₽ |
Середина Апреля | 7 600₽ |
Конец Апреля | 11 411₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Апреля | 14 057₽ |
Середина Апреля | 14 075₽ |
Конец Апреля | 22 785₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Апреля | 11 257₽ |
Середина Апреля | 11 267₽ |
Конец Апреля | 18 228₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Апреля | 3 938₽ |
Середина Апреля | 3 982₽ |
Конец Апреля | 7 362₽ |
МАЙ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Мая | 6 391₽ |
Середина Мая | 5 955₽ |
Конец Мая | 5 893₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Мая | 6 902₽ |
Середина Мая | 6 407₽ |
Конец Мая | 6 281₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Мая | 11 406₽ |
Середина Мая | 11 411₽ |
Конец Мая | 11 397₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Мая | 22 787₽ |
Середина Мая | 22 783₽ |
Конец Мая | 23 101₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Мая | 18 223₽ |
Середина Мая | 18 227₽ |
Конец Мая | 18 214₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Мая | 6 882₽ |
Середина Мая | 7 361₽ |
Конец Мая | 7 968₽ |
ИЮНЬ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Июня | 7 411₽ |
Середина Июня | 7 537₽ |
Конец Июня | 7 442₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Июня | 8 031₽ |
Середина Июня | 8 026₽ |
Конец Июня | 7 473₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Июня | 16 839₽ |
Середина Июня | 16 830₽ |
Конец Июня | 18 722₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Июня | 31 847₽ |
Середина Июня | 29 148₽ |
Конец Июня | 28 643₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Июня | 28 473₽ |
Середина Июня | 28 475₽ |
Конец Июня | 30 115₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Июня | 9 879₽ |
Середина Июня | 9 169₽ |
Конец Июня | 10 033₽ |
ИЮЛЬ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Июля | 8 146₽ |
Середина Июля | 8 245₽ |
Конец Июля | 8 248₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Июля | 9 453₽ |
Середина Июля | 13 933₽ |
Конец Июля | 14 565₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Июля | 18 721₽ |
Середина Июля | 18 867₽ |
Конец Июля | 19 703₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Июля | 33 404₽ |
Середина Июля | 32 117₽ |
Конец Июля | 32 114₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Июля | 30 119₽ |
Середина Июля | 30 196₽ |
Конец Июля | 31 680₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Июля | 8 858₽ |
Середина Июля | 8 845₽ |
Конец Июля | 10 999₽ |
АВГУСТ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Августа | 8 800₽ |
Середина Августа | 8 241₽ |
Конец Августа | 6 958₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Августа | 9 355₽ |
Середина Августа | 14 557₽ |
Конец Августа | 14 758₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Августа | 19 707₽ |
Середина Августа | 19 712₽ |
Конец Августа | 19 956₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Августа | 34 133₽ |
Середина Августа | 34 122₽ |
Конец Августа | 27 370₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Августа | 31 689₽ |
Середина Августа | 31 683₽ |
Конец Августа | 31 960₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Августа | 11 872₽ |
Середина Августа | 8 844₽ |
Конец Августа | 7 479₽ |
СЕНТЯБРЬ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Сентября | 6 962₽ |
Середина Сентября | 6 303₽ |
Конец Сентября | 5 180₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Сентября | 12 322₽ |
Середина Сентября | 11 243₽ |
Конец Сентября | 9 265₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Сентября | 16 644₽ |
Середина Сентября | 15 216₽ |
Конец Сентября | 12 505₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Сентября | 27 373₽ |
Середина Сентября | 31 119₽ |
Конец Сентября | 25 791₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Сентября | 26 777₽ |
Середина Сентября | 24 892₽ |
Конец Сентября | 20 636₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Сентября | 7 477₽ |
Середина Сентября | 6 711₽ |
Конец Сентября | 5 520₽ |
ОКТЯБРЬ
Одноместный номер | Минимальная цена |
---|---|
Начало Октября | 4 764₽ |
Середина Октября | 3 928₽ |
Конец Октября | 3 916₽ |
Стандартный номер | Минимальная цена |
Начало Октября | 9 277₽ |
Середина Октября | 8 207₽ |
Конец Октября | 7 035₽ |
Трехместный номер | Минимальная цена |
Начало Октября | 12 524₽ |
Середина Октября | 11 080₽ |
Конец Октября | 9 497₽ |
Полулюкс | Минимальная цена |
Начало Октября | 22 198₽ |
Середина Октября | 22 277₽ |
Конец Октября | 19 053₽ |
Угловой люкс | Минимальная цена |
Начало Октября | 20 668₽ |
Середина Октября | 17 822₽ |
Конец Октября | 15 242₽ |
Вилла | Минимальная цена |
Начало Октября | 5 075₽ |
Середина Октября | 4 184₽ |
Конец Октября | 4 182₽ |